Quanto ganha um Auditor Fiscal em cada estado
Uma ficha por fisco, com a carreira inteira: o líquido do primeiro dia ao topo, o valor da hora, o quanto entra no bolso em 10, 20 e 35 anos e como fica a aposentadoria de quem ingressa hoje.
| # | Fisco | Início | Topo | Por hora | 20 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MS · Mato Grosso do Sul | R$ 45.900,46 | R$ 45.900,46 | R$ 229,50 | R$ 12,24 milhões | ver ficha |
| 2º | PA · Pará | R$ 39.723,81 | R$ 39.723,81 | R$ 264,83 | R$ 10,59 milhões | ver ficha |
| 3º | MT · Mato Grosso | R$ 34.952,53 | R$ 41.222,28 | R$ 174,76 | R$ 10,14 milhões | ver ficha |
| 4º | RR · Roraima | R$ 33.773,00 | R$ 33.773,00 | R$ 168,87 | R$ 9,01 milhões | ver ficha |
| 5º | SP · São Paulo | R$ 33.368,61 | R$ 47.672,61 | R$ 166,84 | R$ 9,94 milhões | ver ficha |
| 6º | PE · Pernambuco | R$ 32.091,73 | R$ 43.273,00 | R$ 213,94 | R$ 9,98 milhões | ver ficha |
| 7º | PI · Piauí | R$ 31.789,75 | R$ 40.291,41 | R$ 211,93 | R$ 9,92 milhões | ver ficha |
| 8º | SC · Santa Catarina | R$ 31.411,63 | R$ 42.273,64 | R$ 179,50 | R$ 9,76 milhões | ver ficha |
| 9º | RS · Rio Grande do Sul | R$ 31.411,39 | R$ 32.504,35 | R$ 157,06 | R$ 8,52 milhões | ver ficha |
| 10º | AM · Amazonas | R$ 29.465,52 | R$ 39.710,13 | R$ 147,33 | R$ 9,16 milhões | ver ficha |
| 11º | RJ · Rio de Janeiro | R$ 29.389,48 | R$ 37.855,65 | R$ 146,95 | R$ 9,26 milhões | ver ficha |
| 12º | DF · Distrito Federal | R$ 27.821,29 | R$ 37.768,52 | R$ 185,48 | R$ 9,46 milhões | ver ficha |
| 13º | RN · Rio Grande do Norte | R$ 26.841,79 | R$ 41.949,95 | R$ 178,95 | R$ 8,83 milhões | ver ficha |
| 14º | TO · Tocantins | R$ 26.643,24 | R$ 37.683,41 | R$ 133,22 | R$ 8,41 milhões | ver ficha |
| 15º | AL · Alagoas | R$ 26.146,86 | R$ 36.556,32 | R$ 130,73 | R$ 8,60 milhões | ver ficha |
| 16º | BA · Bahia | R$ 25.879,19 | R$ 32.334,32 | R$ 129,40 | R$ 7,91 milhões | ver ficha |
| 17º | RO · Rondônia | R$ 25.508,24 | R$ 34.146,03 | R$ 127,54 | R$ 7,90 milhões | ver ficha |
| 18º | MA · Maranhão | R$ 25.354,67 | R$ 33.030,75 | R$ 169,03 | R$ 7,74 milhões | ver ficha |
| 19º | AP · Amapá | R$ 24.566,83 | R$ 34.273,00 | R$ 122,83 | R$ 7,78 milhões | ver ficha |
| 20º | GO · Goiás | R$ 24.465,91 | R$ 36.627,99 | R$ 122,33 | R$ 7,72 milhões | ver ficha |
| 21º | AC · Acre | R$ 23.695,91 | R$ 34.193,00 | R$ 157,97 | R$ 7,64 milhões | ver ficha |
| 22º | CE · Ceará | R$ 23.331,11 | R$ 32.465,72 | R$ 116,66 | R$ 7,38 milhões | ver ficha |
| 23º | ES · Espírito Santo | R$ 23.300,14 | R$ 32.828,67 | R$ 116,50 | R$ 7,42 milhões | ver ficha |
| 24º | MG · Minas Gerais | R$ 23.074,01 | R$ 30.508,56 | R$ 115,37 | R$ 6,74 milhões | ver ficha |
| 25º | PB · Paraíba | R$ 22.496,84 | R$ 31.921,84 | R$ 128,55 | R$ 7,19 milhões | ver ficha |
| 26º | PR · Paraná | R$ 21.910,23 | R$ 32.576,86 | R$ 109,55 | R$ 7,59 milhões | ver ficha |
| 27º | SE · Sergipe | R$ 16.500,08 | R$ 27.664,55 | R$ 110,00 | R$ 6,32 milhões | ver ficha |
Duelo de fiscos: comparar até quatro carreiras Hub do Auditor Fiscal