Auditor Fiscal da SEFAZ-SP: quanto ganha, do primeiro dia à aposentadoria
São Paulo · jornada de 40h semanais · 5º lugar entre os 27 fiscos estaduais pelo líquido inicial.
Concurso na praça
O certame da vez no estado é para Analista de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, cargo diferente do Auditor Fiscal desta ficha, então a remuneração acima não é a dele: comissão formada para o novo edital.
Ler a matéria completaA progressão, marco a marco
Líquido do levantamento e bruto estimado por este site, com o valor da hora em cada etapa.
| Etapa | Líquido mensal | Bruto estimado | Por hora |
|---|---|---|---|
| Início da carreira | R$ 33.368,61 | R$ 45.976,38 | R$ 166,84 |
| 5 anos | R$ 34.683,64 | R$ 47.790,22 | R$ 173,42 |
| 10 anos | R$ 36.043,32 | R$ 49.665,64 | R$ 180,22 |
| 15 anos | R$ 37.824,24 | R$ 52.122,08 | R$ 189,12 |
| Topo da carreira | R$ 47.672,61 | R$ 65.706,04 | R$ 238,36 |
Quanto entra no bolso ao longo da carreira
Esta é a conta que quase ninguém faz: não o salário de um mês, mas o total que a carreira coloca na sua conta ao longo dos anos.
| Tempo de carreira | Acumulado no bolso | Média por mês no período |
|---|---|---|
| 10 anos | R$ 4.625.962,10 | R$ 38.549,68 |
| 20 anos | R$ 9.938.095,82 | R$ 41.408,73 |
| 35 anos | R$ 19.472.593,99 | R$ 46.363,32 |
E a aposentadoria de quem ingressa hoje?
Comparação justa: líquido contra líquido, com o imposto de renda descontado dos dois lados.
| Cenário | Líquido na ativa | Benefício líquido | Renda do fundo | Total | Quanto mantém |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem aderir ao fundo | R$ 47.672,61 | R$ 7.040,77 | não aderiu | R$ 7.040,77 | 15% |
| Com previdência complementar | R$ 44.145,78 | R$ 7.040,77 | R$ 33.219,30 | R$ 40.260,08 | 91% |
| RPPS integral (sem regime complementar no estado) | R$ 41.863,72 | R$ 30.665,59 | não se aplica | R$ 30.665,59 | 73% |
Antes de escolher este concurso
Este fisco tem a progressão detalhada rubrica a rubrica no simulador, com o líquido calculado em cada padrão da carreira.
Ver se a sua formação é aceita Abrir a progressão detalhadaComparar com outro fisco
Duelo de fiscos e ranking completo Hub do Auditor Fiscal Em qual vaga vou ser chamado?